漫話中國經濟 系列網評之八十三
近日,國家統(tǒng)計局公布的數據顯示,2021年我國夏糧喜獲豐收,全國夏糧總產量達14582萬噸,比2020年增加296.7萬噸,增長2.1%。我國收獲了連續(xù)第18個夏糧豐收季。
夏糧再獲豐收,產量再創(chuàng)新高,為全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上贏得了主動,也為“十四五”開好局、起好步,推動經濟社會高質量發(fā)展,構建新發(fā)展格局提供了有力支撐。
“洪范八政,食為政首。”今年中央首次將糧食產量納入宏觀經濟調控指標,“十四五”規(guī)劃將糧食綜合生產能力作為經濟社會發(fā)展主要指標,把糧食產能高于6.5億噸確定為約束性指標。展望未來,我國有條件、有能力、有信心依靠自己筑牢國家糧食安全根基。在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新征程上,中國人把飯碗牢牢端在自己手上,助力中國經濟穩(wěn)中加固穩(wěn)中向好。(作者:安生)
漫話中國經濟 系列網評
人民論壇漫評 | 他們?yōu)猷l(xiāng)村振興注入新活力
人民論壇漫評 | “618”激發(fā)新一輪消費熱情和潛力
人民論壇漫評 | 小康全面不全面,生態(tài)環(huán)境質量是關鍵
人民論壇漫評 | 讓就業(yè)插上創(chuàng)新的翅膀
人民論壇漫評 | 搶抓機遇,讓民族品牌實現(xiàn)“彎道超車”
人民論壇漫評 | 國家標準引領,奏響高質量發(fā)展“協(xié)奏曲”
人民論壇漫評 | 消費扶貧帶來“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”
人民論壇漫評 | 深圳特區(qū)四十年 乘風逐夢續(xù)新篇
人民論壇漫評 | 科技創(chuàng)新為經濟發(fā)展注入強勁動力
人民論壇漫評 | 以創(chuàng)新驅動引領高質量發(fā)展
人民論壇漫評 | 新業(yè)態(tài)助力中國經濟跑出“新”速度
人民論壇漫評 | 打開高校畢業(yè)生就業(yè)“新局面”
人民論壇漫評 | 讓科技興茶成為鄉(xiāng)村振興的新引擎
人民論壇漫評|“智慧農業(yè)”助力鄉(xiāng)村振興
人民論壇漫評|退休人員基本養(yǎng)老金迎來“17連漲”
人民論壇漫評|“慢火車”變身鄉(xiāng)村振興“致富車”
人民論壇漫評 | 鄉(xiāng)村旅游為鄉(xiāng)村振興添彩
人民論壇漫評 | “服務企業(yè)專員”為企業(yè)發(fā)展添動力
人民論壇漫評 | 中國經濟在“穩(wěn)”的堅實基調中持續(xù)向好
